



6100LA/6200LA/6300LA氣動活塞式執(zhí)行機構
![]() |
![]() |
| 執(zhí)行機構與閥桿分離式 | |
![]() |
![]() |
| 本體形式 |
雙動作型 | ||||||
| 形式 | 6100LA | 6116LA | 6128LA | 6136LA | 6141LA | 6154LA | 6254LA |
| 尺寸 | 100 | 160 | 280 | 360 | 415 | 540 | 540×2 |
| 輸出力 | 3430 | 9310 | 29890 | 45570 | 62220 | 106820 | 213640 |
| 好大行程 | 60 | 210 | 310 | 610 | 810 | 810 | 1360 |
| 6300LA |
雙動作型 |
單動作型 | ||||||
| 形式 | 6315A | 6329LA | 6330LA | 6345LA | 6360LA | 6330LA | 6345LA | 6360LA |
| 尺寸 | 150 | 220 | 300 | 450 | 600 | 300 | 450 | 600 |
| 輸出力 | 7938 | 14308 | 32242 | 73010 | 129850 | 7644 | 17248 | 30576 |
| 好行程 | 210 | 210 | 210 | 410 | 410 | 210 | 210 | 210 |
| 供氣壓力 | 雙動作Double Acting:300-500Kpa,單動作:500KPA | |||||||
| 動作 | 正作用(DA),反作用(RA) | |||||||
| 允許環(huán)境溫度 | 標準型:-20~+60度,低溫型:-50~+60度,高溫型:0~+100度 | |||||||
| 選購設備 | 手動操作機構,限位開關,定位器,過濾減壓閥,調(diào)速器等 | |||||||

津公網(wǎng)安備 12011002018034號